Încercăm prin acest clasament al celor mai bune televizoare, să surprindem simplist recenziile și părerile experților în materie, oferind ajutor și cu privire la intervalul de preț și magazinul afiliat de unde puteți cumpăra cel mai bun model pentru dvs. În general, calitatea unui televizor depinde de multiple aspecte, cum ar fi rezoluția, tehnologia panoului, contrastul, gestionarea culorilor, rata de reîmprospătare a imaginii (refresh rate), luminozitatea, sistemul de operare, puterea de procesare dar și caracteristicile suplimentare.
Pentru a determina care dintre cele două modele este mai bun într-un anumit context, ar fi util nu doar să consultați recenzii și comparații realizate de experți în domeniul tehnologiei ci și, să vă setați de la început corect așteptările în ceea ce privește utilizarea televizorului. Un televizor bun pentru filme este diferit de unul pentru gaming și emisiuni sportive și cu siguranță diferit dacă îl amplasați în camere luminoase unde aveți nevoie de un televizor cu ecran extra-luminos. Să nu mai vorbim și dacă vă doriți un televizor cu consum mic de energie.
În concluzie, cel mai bun televizor este un concept subiectiv, în topul de mai jos, am luat în considerare pe lângă utilizarea mixtă (caracteristice generale echilibrate) și prețul acestor modele.
Tabelul de mai jos se citește în ordine descrescătoare de la performanțele de top ale televizoarelor numite premium sau high-end, spre televizoarele med-high, med-low entry și prețuri decente, și apoi cele mai ieftine televizoare cu specificații însă suficient de performante pentru orice buget, mai ieftine.
Totodată, prețul cel mai mic este de regulă aferent diagonalei cele mai mici din seria de televizoare, și idem în ceea ce privește prețul cel mai mare. De aceea vă recomandăm ca, dacă veți aprecia cel mai bun televizor pentru dvs. și în funcție de buget, să luați în considerare că prețurile diagonalelor mai mari crește. Alegeți seria în care vă încadrați în bugetul aferent prețului de 43 de inch dar așteptați-vă ca un model de 50 de inch să coste mai mult, ceea ce înseamnă că dacă diagonala contează pentru dvs., să coborâți la o serie inferioară, unde de principiu costurile sunt mai mici.
Nu am luat în considerare modelele no-name (Tesla, Diamant sau modelele panarame Altex) și nici televizoare care au caracteristici similare chiar dacă sunt produse de nume foarte cunoscute în industrie, mă refer aici la Panasonic sau Philips.
| Serie si an | Modele si Diagonale | Pret (RON) | Link Review | Magazin |
|---|---|---|---|---|
| Samsung S95C OLED (2023) | 55S95C, 65S95C, 75S95C S5S90C, 65S90C, 65S90C | 11000-22000 | INFO S95C – INFO S90C | eMAG, |
| Samsung 8K QN900C (2023) | 65QN900C, 75QN900C si 85QN900C | 19000-60000 | eMAG. | |
| LG OLED G3 OLED | OLED55G23LA, OLED65G23LA ,OLED77G23LA, OLED83G23LA, 97G29LA | 6800-100000 | eMAG | |
| Sony A95K OLED QD | Sony OLED 55A95K, Sony OLED 65A95K | 9999-13000 | INFO | eMAG, |
| Samsung QN90C (2023) | 43QN90C, 50QN90C, 55QN90C, 65QN90C, 75QN90C, 85QN90C | 5500-22000 | INFO | eMAG, |
| Samsung Neo QLED QN95B QLED | 55QN95B, 65QN95B, 75QN95B, 85QN95B | 5000-18000 | INFO | eMAG, |
| Samsung QN90B | 43QN90B, 50QN90B, 55QN90B, 65QN90B, 75QN90B, 85QN90B | 5000-19000 | eMAG, | |
| Sony X95K MiniLED | 65X95K, 75X95K, 85X95K | 13000-20000 | eMAG, | |
| Sony XR A80L OLED (2023) | XR55A80L, XR65A80L | 15000-19000 | INFO | evoMAG, |
| LG C2 OLED | OLED42C21LA, OLED48C21LA, OLED55C21LA, OLED65C21LA, OLED77C21LA, OLED83C21LA | 5000-18000 | INFO G2vsC2 – INFO C2 | evoMAG |
| LG B2 OLED | OLED55B23LA, OLED65B23LA, OLED77B23LA | 5000-14000 | eMAG, | |
| LG A2 OLED | OLED55A23LA, OLED65A23LA | 4500-5800 | INFO | Badabum, |
| Sony A90K OLED (2022) | 42A90K, 48A90K | 6500-7500 | eMAG, | |
| LG QNED869 MINILED | 55QNED869QA, 65QNED869QA | 6300-9000 | evoMAG | |
| Sony A80K OLED (2022) | 55A80K, 65A80K, 77A80K | 8500-15000 | eMAG, | |
| Sony X90K (2022) | 55X90K, 65X90K, 75X90K, 85X90K | 5000-12000 | eMAG, | |
| Samsung QN85B (2022) | 55QN85B, 65QN85B, 75QN85B, 85QN85B | 4300-25000 | eMAG, | |
| LG QNED813 LED | 55QNED813QA, 65QNED813QA, 75QNED813QA | 5000-9000 | evoMAG, | |
| Samsung Q80C (2023) | 43Q80C, 50Q80C, 55Q80C, 65Q80C, 75Q80C, QE85Q80B | 4500-13000 | eMAG, | |
| TCL C821 QLED MiniLED | 55C821, 65C821, 75C821 | 4000-6000 | INFO | evoMAG, |
| Samsung Q80B (2022) | 43Q80B, 50Q80B, 55Q80B, 65Q80B, 75Q80B, QE85Q80B | 4000-13000 | INFO | eMAG, |
| Hisense U8H | 55U8HQ, 65U8HQ | 4700-7500 | INFO | DWYN, |
| Hisense U7H | 55U7HQ, 65U7HQ | 3200-5000 | INFO | DWYN, |
| Samsung Q70C (2023) | 43Q70C, 50Q70C, 55Q70C, 65Q70C, 75Q70C, 85Q70C | 3500-15000 | INFO | evoMAG, |
| Sony X85K (2022) | 43X85K, 50X85K, 55X85K, 65X85K, 75X85K | 4400-7000 | eMAG, | |
| LG NANO8 | 50NANO813, 55NANO813, 65NANO813, 75NANO813 | 2600-5500 | evoMAG, | |
| Samsung Q60C (2023) | 43Q60C, 50Q60C, 55Q60C, 65Q60C, 75Q60C, 85Q60C | 2750-11500 | eMAG, | |
| Sony X80K (2022) | 43X80K, 50X80K, 55X80K, 65X80K | 2800-4500 | INFO | eMAG, |
| QLED TCL C635 | 43C635, 50C635, 55C635, 65C635, 75C635 | 1500-4200 | INFO | evoMAG, |
| Samsung Q60B (2022) | 43Q60B, 50Q60B, 55Q60B, 65Q60B, 75Q60B, 85Q60B | 2100-11000 | INFO | eMAG, |
| LG UQ8000 | 43UQ81003LB, 50UQ81003LB, 55UQ81003LB, 65UQ81003LB, 75UQ81003LB | 1700-4000 | INFO | eMAG, |
| LED TCL P635 | 43P635, 50P635, 55P635, 65P635, 75P635 | 1500-4000 | INFO | evoMAG, |
| Samsung CU8000 (2023) | 43CU8072, 50CU8072, 55CU8072, 65CU8072, 75CU8072, 85CU8072 | 2200-10000 | INFO | eMAG, |
| Samsung CU7000 (2023) | 43CU7172, 50CU7172, 55CU7172, 65CU7172, 75CU7172, 85CU7172 | 1800-7000 | INFO | eMAG, |
| UQ70003LB | 43UQ70003LB, 50UQ70003LB, 55UQ70003LB, 65UQ70003LB | 1500-3700 | DWYN, |
august 19, 2023
Intre 55Q60C si 55CU8072 ce sa aleg? Diferenta pret 470 lei…
august 26, 2023
55Q60C intrucat este bazat pe tehnologia QLED fiind un televizor din gama medie de performanta. Seria CU este modelul LED, pret mai mic dar cu performante inferioare. 55Q60C are luminozitate mult mai buna, continutul in HDR este superior, contrastul este cu 50% mai puternic iar pre-calibrarea din fabrica este net superioara.
CU este recomandat mai degraba pentru content de slaba calitate care va fi redat mai bine pe ecran, dar in era 4K, HD si cu toate serviciile de streaming plusul este marginal. Seria Q exceleaza in orice tip de utilizare: PC, Movie, Sport, Show, Game, ce-i drept nu este extraordinar peste dar mic cu mic se face mare …